За минулу добу в Україні діагностували 5 038 нових випадків інфікування на коронавірус. Тож тепер загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 1 069 517. Зокрема, захворіли 182 дитини та 131 медпрацівник.
За добу одужали 2 606 людей, повністю подолали хворобу 722 615 українців. До лікарень потрапили ще 2 559 пацієнтів.
Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер 18 731 хворий, за добу зафіксували 51 новий летальний випадок.
Коронавірус в областях:
- Київ – 112 649 (+293)
- Вінницька – 22 801 (+66)
- Волинська – 33 312 (+105)
- Дніпропетровська – 59 293 (+302)
- Донецька – 37 198 (+289)
- Житомирська – 39 982 (+378)
- Закарпатська – 28 407 (+94)
- Запорізька – 54 717 (+110)
- Івано-Франківська – 43 489 (+148)
- Київська – 60 238 (+407)
- Кіровоградська – 8 544 (+22)
- Луганська – 10 923 (+93)
- Львівська – 62 130 (+434)
- Миколаївська – 31 705 (+391)
- Одеська – 71 889 (+220)
- Полтавська – 36 733 (+135)
- Рівненська – 41 503 (+228)
- Сумська – 41 350 (+361)
- Тернопільська – 34 275 (+81)
- Харківська – 70 212 (+122)
- Херсонська – 18 044 (+138)
- Хмельницька – 39 932 (+240)
- Черкаська – 39 481 (+303)
- Чернівецька – 40 357 (+132)
- Чернігівська – 30 353 (+119)
Для порівняння, 1 січня коронавірус в Україні підтвердили у 9 432 людей. Загальна кількість інфікованих становила 1 064 479 хворих.
Джерело: fakty.com.ua